产品参数
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 型号YX-PDM1 | 阻尼温域-24.1-56.2 (80.3)|峰值1.09 |
| 型号YX-PDM2 | 阻尼温域 -39.7-84.8 (124.5) |峰值1.07 |
| 型号YX--PDM3 | 阻尼温域 -50.9-72.9 (123.8) |峰值1.07 1.09 |
| 型号YX--PDM4 | 阻尼温域 -38.1-82.3 (120.4) |峰值1.13 |
| 型号YX--PDM5 | 阻尼温域 -48.8-87.2(136.0) |峰值1.07 |
产品详情
通过分子链段的运动将振东机械能转化为热能耗散,从而实现减振降噪
- 悬臂梁测试的损耗阻尼因子(1001600Hz)




推荐产品

扫码加微信
