产品参数
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 低温域(-10℃~60℃) | 阻尼峰值温度10℃ |
| 常温域(-10℃~60℃) | 阻尼峰值温度点23℃ |
| 中温域( 0℃~80℃) | 阻尼峰值温度点30℃ |
| 高温域(0℃~100℃) | 阻尼峰值温度点50℃ |
| 超高温域-阻尼峰值温度点 | 260℃ |
产品详情
产品形态: 阻尼涂料 阻尼板 管路阻尼带
产品参数
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 低温域(-10℃~60℃) | 阻尼峰值温度10℃ |
| 常温域(-10℃~60℃) | 阻尼峰值温度点23℃ |
| 中温域( 0℃~80℃) | 阻尼峰值温度点30℃ |
| 高温域(0℃~100℃) | 阻尼峰值温度点50℃ |
| 超高温域-阻尼峰值温度点 | 260℃ |
产品详情
产品形态: 阻尼涂料 阻尼板 管路阻尼带
推荐产品
扫码加微信
扫码加微信