产品参数
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 针对振动位移位移几十到几百微米的应用对象 | 50Hz-10000Hz频段隔振效果>10dB; |
| 安装结构 | 型式多样、可定制 |
| 减振频段 | 可定制; |
| 施工 | 简单方便 |
| 根据实际安装空间和减振需求 | 临时加装 |
产品详情
- 通过颗粒之间的的碰撞和网络的碰撞进行耗能,大幅度增强颗粒阻尼器的减振性能,可有效降低振动,尤其对振动位移较大的对象效果极为明显。
产品参数
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 针对振动位移位移几十到几百微米的应用对象 | 50Hz-10000Hz频段隔振效果>10dB; |
| 安装结构 | 型式多样、可定制 |
| 减振频段 | 可定制; |
| 施工 | 简单方便 |
| 根据实际安装空间和减振需求 | 临时加装 |
产品详情
推荐产品
扫码加微信
扫码加微信